Armorcoat güvenlik filmleri sizleri cam kırılmalarından korur
Beyaz Saray’ın 1000 metrekare alanlık cam bölümü tamamıyla Solar Gard güvenlik cam filmleiyle kaplanarak daha güvenli bir yapıya kavuşturmuştur. Solar Gard cam filmleri renksiz ve uygulandığı yerden ayrılmayacak kadar güçlüdür ve bu sayede sizlere eşsiz koruma sağlar. Solard Gard cam filmlerini diğer markalardan öne çıkaran özelliklerinden biride uygulandığı yerde renksiz olabilmesi ve cam yansımalarından dolayı kaynaklanan göz kamaşmalarını engellermenin yanı sıra gündüz ve gece ışığında dışarısının doğal yansımasını hiç bir kayıp olmadan eksiksiz ve kusursuz sunacaktır. Camlarınız daha temiz, parlak ve mükemmel gözükecektir. Solar Gard benzerleri ürünlerin cam kırılmasını önleyen filmlerinin yanında Solar Gard enerji ve nakit tasarrufu sunmakla beraber sizleri ve değerli eşyalarınızı zararlı güneş ışınlarından biri olan UV ışınlardan üstün bir performansla korur.. Solar Gard cam filmleri 2 mm den 14 mm ye kadar kalınlık çeşitleriyle size en uygun çözümleri sağlar.
Performans Sonuçları
Teslerimizde kullandığımız Solar Gard cam filmleri ürünlerinde 3 mm lik şeffaf cam filmleri kullanılmış ve tüm raporlamalarıyla şablonlar halinde sunulmuş ve yapılan teslerin tümü ASTM, ASHRAE, AIMCAL gibi endüstri standarlarına uymaktadır.
| Film tipi | Solar Enerji | Görünebilir Işık | Termal Enerji | Engellenen UV Işınları T% | Total Solar Energy Rejected | |||||||
| T% | A% | R% | T% | Ext. R% | Int. R% | E | Wtr U-Val | SC | SHGC | |||
| Clear Safety & Security | ||||||||||||
| AC 2 mil Clear | 77 | 12 | 11 | 85 | 12 | 12 | .85 | 1.04 | .93 | .81 | <2 | 19 |
| AC 4 mil Clear_3 | 79 | 13 | 8 | 89 | 9 | 9 | .90 | 1.07 | .96 | .83 | <2 | 17 |
| AC 7 mil Clear | 79 | 13 | 8 | 89 | 9 | 9 | .90 | 1.07 | .95 | .83 | <2 | 17 |
| AC 8 mil Clear | 75 | 14 | 11 | 84 | 13 | 12 | .88 | 1.05 | .91 | .79 | <2 | 21 |
| AC 10 mil Clear_3 | 77 | 14 | 9 | 87 | 10 | 10 | .88 | 1.05 | .94 | .81 | <2 | 19 |
| AC 11 mil Clear_3 | 78 | 13 | 9 | 88 | 10 | 10 | .89 | 1.06 | .95 | .82 | <2 | 18 |
| AC 14 mil Clear_3 | 77 | 14 | 9 | 87 | 10 | 11 | .89 | 1.06 | .93 | .81 | <2 | 19 |



